| 
         
          | Genset Type | KVA cos0.8 | KWm net | Cons 3/4 L/h. | Engine Type  | Cyl. Nb | Bore mm | Course Stroke (mm) | Cyl. Swept vol. (L) | Ta Luft | Alernator | L x l x h (M) | Poids Weight Kg | Reservoir Tank (L) | Canopy Type IV 
              & V |   
          | GS 200K | 220 | 178 | 31.8 | TWD 740 G | 6L | 107 | 135 | 7.3 | * | 432 M5*200 | 2.70 X 0.92 X 1.77 | 1965 | 300 | 413 |   
          | GS 220SK | 220 | 196 | 31.8 | TWD 740 GE | 6L | 107 | 135 | 7.3 | * | 432 M5*200 | 2.70 X 0.92 X 1.77 | 1965 | 300 | 413 |   
          | GS 250K | 250 | 217 | 37.5 | TWD 740 GE | 6L | 107 | 135 | 7.3 | * | 462 L6*250 | 3.02 X 1.06 X 1.83 | 2235 | 380 | 405 |   
          | GS 275SK | 275 | 239 | 37.5 | TWD 740 GE | 6L | 107 | 135 | 7.3 | * | 462 L6*250 | 3.02 X 1.06 X 1.83 | 2235 | 380 | 405 |   
          | GS 300K | 300 | 262 | 47.0 | TWD 1210 G | 6L | 130 | 150 | 12.0 | * | 462 VL12*300 | 3.02 X 1.06 X 1.83  | 2665 | 360 | 405 |   
          | GS 330SK | 330 | 288 | 47.0 | TWD 1210 G | 6L | 130 | 150 | 12.0 | * | 462 VL12*300 | 3.02 X 1.06 X 1.83 | 2665 | 360 | 405 |   
          | GS 375K | 375 | 323 | 58.9 | TAD 1232 GE | 6L | 130 | 150 | 12.0 | * | 471 M6*400 | 3.25 X 1.07 X 1.88 | 2760 | 360 | 405 |   
          | GS 410SK | 410 | 355 | 58.9 | TAD 1232 GE | 6L | 130 | 150 | 12.0 | * | 471 M6*400 | 3.25 X 1.07 X 1.88 | 2760 | 360 | 405 |   
          | GS 400K | 400 | 353 | 63.1 | TWD 1630 G | 6L | 144 | 160 | 12.0 | * | 471 M6*400 | 3.27 X 1.27 X 1.95 | 3180 | 500 | 405 |   
          | GS 450SK | 450 | 388 | 63.1 | TWD 1630 G | 6L | 144 | 160 | 12.0 | * | 471 L9*450 | 3.35 X 1.28 X 1.95 | 3330 | 500 | 405 |   
          | GS 450K | 450 | 398 | 70.8 | TAD 1630 GE | 6L | 144 | 160 | 12.0 | * | 471 L9*450 | 3.50 X 1.28 X 2.00 | 3365 | 500 | 406 |   
          | GS 510SK | 510 | 439 | 70.8 | TAD 1630 GE | 6L | 144 | 160 | 12.0 | * | 471 VL12*500 | 3.50 X 1.28 X 2.00 | 3370 | 500 | 406 |   
          | GS 500K | 500 | 430 | 76.8 | TAD 1631 GE | 6L | 144 | 160 | 12.0 | * | 471 VL12*500 | 3.50 X 1.28 X 2.00 | 3370 | 500 | 406 |   
          | GS550SK | 550 | 473 | 76.8 | TAD 1631 GE | 6L | 144 | 160 | 12.0 | * | 471 VL12*500 | 3.50 X 1.28 X 2.00 | 3370 | 500 | 406 |  
 
 
 
 
 
 
 
   |